费用标准
一、付款方式:
莫斯科签证申请服务中心采用先收费模式,申请人在签证中心递交申请后须当场全额支付签证费和服务费。如果签证申请未被使领馆批准或被拒签或入境次数、有效期、停留期被更改,缴纳的签证费以实际情况为准且服务费不退还。签证申请服务中心接受俄罗斯卢布现金、借记卡。
二、关于签证收费标准,如下:
中国签证申请收费表 (单位:卢布) | ||||||||||
国家 | 入境次数 | 总费用/人(含税) | 签证费 (代中国使领馆收取) |
申请服务费 签证中心收取(含税) |
||||||
普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | ||
俄罗斯 | 一次入境 | 6300 | 10300 | 14700 | 2500 | 4500 | 7100 | 3800 | 5800 | 7600 |
两次入境 | 8800 | 12800 | 17200 | 5000 | 7000 | 9600 | ||||
多次入境 | 11200 | 15200 | 19600 | 7400 | 9400 | 12000 | ||||
第三国 | 一次入境 | 5300 | 9000 | 11600 | 1500 | 3200 | 4000 | |||
两次入境 | 6100 | 9800 | 12400 | 2300 | 4000 | 4800 | ||||
半年多次入境 | 6800 | 10500 | 13100 | 3000 | 4700 | 5500 | ||||
一年多次入境 | 8300 | 12000 | 14600 | 4500 | 6200 | 7000 | ||||
美国 | 一次/两次/多次 | 13000 | 16700 | 19300 | 9200 | 10900 | 11700 | |||
J字签证 | 15100 | 18800 | 21400 | 11300 | 13000 | 13800 | ||||
加拿大 | 一次/两次/多次 | 9300 | 13000 | 15600 | 5500 | 7200 | 8000 | |||
塞尔维亚 | 一次/两次/多次 | 3900 | 7600 | 10200 | 100 | 1800 | 2600 | |||
巴西 | 一次/两次/多次 | 10600 | 14300 | 16900 | 6800 | 8500 | 9300 | |||
以色列 | 一次/两次/多次 | 5200 | 8900 | 11500 | 1400 | 3100 | 3900 | |||
阿根廷 | 一次/两次/多次 | 11200 | 14900 | 17500 | 7400 | 9100 | 9900 | |||
巴拿马 | 一次/两次/多次 | 6800 | 10500 | 13100 | 3000 | 4700 | 5500 | |||
罗马尼亚 | 一次入境 | 7600 | 11300 | 13900 | 3800 | 5500 | 6300 | |||
两次入境 | 8800 | 12500 | 15100 | 5000 | 6700 | 7500 | ||||
多次入境 | 11200 | 14900 | 17500 | 7400 | 9100 | 9900 | ||||
乌拉圭 | 一次/两次/多次 | 5900 | 9600 | 12200 | 2100 | 3800 | 4600 | |||
香港签证 | 5800 | 2000 | 3800 | |||||||
注意: 1、申请人交纳的费用=签证费+申请服务费 2、第三国申请人所交费用可能与本表不同,具体以实际收费为准 |
||||||||||
附加服务: | ||||||||||
打印/复印 | 60卢布/页 | |||||||||
照相 | 300卢布/4张 |