费用标准
签证申请费用表 | |||||||||
国籍 | 入境次数 | 总费用/每人(含税) | 费用类别 | ||||||
签证费由中国使馆收取 | 申请服务费由签证申请中心收取(含23%的增值税) | ||||||||
普通申请 | 加急申请 | 邮寄申请(单向) | 普通申请 | 加急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 邮寄申请 (单向) | ||
申根国家 | 一次、两次、多次 | 112.65 | 158.25 | 143.4 | 45 | 66 | 67.65 | 92.25 | 98.4 |
美国 | 一次、两次、多次 | 198.65 | 244.25 | 229.4 | 131 | 152 | |||
加拿大 | 一次、两次、多次 | 119.65 | 165.25 | 150.4 | 52 | 73 | |||
第三国 | 一次 | 92.65 | 138.25 | 123.4 | 25 | 46 | |||
两次 | 104.65 | 150.25 | 135.4 | 37 | 58 | ||||
半年多次 | 116.65 | 162.25 | 147.4 | 49 | 70 | ||||
一年多次 | 141.65 | 187.25 | 172.4 | 74 | 95 | ||||
备注: | (1) 签证费由签证中心代中国驻葡萄牙使馆收取,申请服务费由签证申请中心收取。 | ||||||||
(2) 申请人交纳费用总额=签证费+申请服务费(含 23%的增值税)。 | |||||||||
(3) 第三国申请人所交费用根据双边协定确定,可能与本表中所列费用不同,请以实际需要支付的金额为准。 | |||||||||
(4) 单向邮寄申请人,还需另支付20欧元邮资费(葡萄牙大陆地区)或50欧元邮资费(马德拉和雅速尔群岛) |