- Связаться с нами
- Консультации по электронной почте
- ©2023CVASC Все права защищены
Стоимость оформления и визы
Санкт-Петербургский визовый центр использует модель предварительной оплаты, и заявители должны оплатить полную стоимость визы и сбор за обслуживание на месте после подачи заявления в визовый центр.Если помимо подачи документов заявитель пользуется дополнительными услугами (распечатка, ксерокопия), к стоимости оформления визы будет добавлена стоимость дополнительных услуг из расчёта: 50 рублей за распечатку/ксерокопию документов. Если визовая заявка не была одобрена посольством или консульством или была отклонена, или количество въездов, срок действия и пребывание изменены , Оплата визового сбора производится в соответствии с фактическими условиями, плата за обслуживание не возвращается.
Прайс-лист Китайского визового сервисного центра (в рублях) | ||||||||||
Страна | Тип визы по количеству въездов | Общая сумма / чел (включая НДС) | Визовый сбор (Взимается Консульским отделом Посольства КНР) |
Сервисный сбор Визового Центра (включая НДС) | ||||||
Обычная | Срочная | Экспресс | Обычная | Срочная | Экспресс | Обычная | Срочная | Экспресс | ||
Россия | однократная | 6300 | 10300 | 14700 | 2500 | 4500 | 7100 | 3800 | 5800 | 7600 |
двухкратная | 8800 | 12800 | 17200 | 5000 | 7000 | 9600 | ||||
многократная | 11200 | 15200 | 19600 | 7400 | 9400 | 12000 | ||||
Третьи страны | однократная | 5300 | 9000 | 11600 | 1500 | 3200 | 4000 | |||
двухкратная | 6100 | 9800 | 12400 | 2300 | 4000 | 4800 | ||||
полугодовая многократная | 6800 | 10500 | 13100 | 3000 | 4700 | 5500 | ||||
годовая многократная | 8300 | 12000 | 14600 | 4500 | 6200 | 7000 | ||||
США | одно-/двух-/многократная | 13000 | 16700 | 19300 | 9200 | 10900 | 11700 | |||
США | визы категории J | 15100 | 18800 | 21400 | 11300 | 13000 | 13800 | |||
Канада | одно-/двух-/многократная | 9300 | 13000 | 15600 | 5500 | 7200 | 8000 | |||
Сербия | одно-/двух-/многократная | 3900 | 7600 | 10200 | 100 | 1800 | 2600 | |||
Бразилия | одно-/двух-/многократная | 10600 | 14300 | 16900 | 6800 | 8500 | 9300 | |||
Израиль | одно-/двух-/многократная | 5200 | 8900 | 11500 | 1400 | 3100 | 3900 | |||
Аргентина | одно-/двух-/многократная | 11200 | 14900 | 17500 | 7400 | 9100 | 9900 | |||
Панама | одно-/двух-/многократная | 6800 | 10500 | 13100 | 3000 | 4700 | 5500 | |||
Румыния | однократная | 7600 | 11300 | 13900 | 3800 | 5500 | 6300 | |||
двухкратная | 8800 | 12500 | 15100 | 5000 | 6700 | 7500 | ||||
многократная | 11200 | 14900 | 17500 | 7400 | 9100 | 9900 | ||||
Уругвая | одно-/двух-/многократная | 5900 | 9600 | 12200 | 2100 | 3800 | 4600 | |||
Обратите внимание: Сбор, уплачиваемый заявителем = визовый сбор + сервисный сбор |